| Référence | 7854016 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 300 m² |
| Surface du terrain | 1590 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe B (faible probabilité sous le changement climatique ap.2050) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | B |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
| Impact du plan d'alignement | Non |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 21 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Largeur de façade | 17.7 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 52 m² |
| Cuisine (surface) | 16.5 m² |
| Volets | Oui |
|---|
| Double vitrage | Oui |
|---|---|
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Servitude | Non |
|---|---|
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
| Intimation en justice | Non |
| Permis de bâtir (statut) | Accordé |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | aluminium |
|---|
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 07/09/2026 |
| Citerne d'eau | Oui |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 184 |
| PEB code unique | 20260823-0003939074-RES-1 |
| Date du PEB (datetime) | 23/08/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |