
Référence | 5496493 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 150 m² |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 135 m² |
Surface du terrain | 222 m² |
Disponibilité | à convenir |
Année de construction | 2017 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | banlieue |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
G-score (valeur) | A |
P-score (valeur) | A |
Largeur front de rue | 6 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 72 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 16.72 m² |
Chambre 2 (surface) | 10.44 m² |
Chambre 3 (surface) | 10.44 m² |
Largeur de façade | 6 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 40 m² |
Cuisine (surface) | 11.56 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Buanderie | Oui |
---|
Affectation urbanistique (type) | |
---|---|
Servitude | Oui |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | zone agricole |
Intimation en justice | Non |
Volets | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 800 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 600 |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Double vitrage | Oui |
---|---|
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | aluminium |
---|
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Surface de terrasse 1 | 21 m² |
---|
Citerne d'eau | Oui |
---|
Label PEB (classe) | A |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 68.95 |
PEB code unique | 12025-G-2012/0604/EP15956/A029/D01/SD001 |