| Référence | 7200408 |
|---|---|
| Catégorie | Maison de campagne |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 188 m² |
| Surface du terrain | 744 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
| Année de construction | 1977 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe C (faible probabilité dans le climat actuel) |
| G-score (valeur) | B |
| P-score (valeur) | C |
| WORG | Non |
| Largeur front de rue | 22.5 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14.04 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9.72 m² |
| Chambre 3 (surface) | 40 m² |
| Largeur de façade | 12 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 48.24 m² |
| Cuisine (surface) | 10.8 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | bois |
| Écoles (distance (m)) | 1000 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 1000 |
| Magasins | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Double vitrage | Oui |
|---|---|
| Chauffage (Format/energie) | pompe à chaleur |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | tout confort |
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 291 |
| PEB code unique (-) | 20250726-0003653644-RES-1 |
| Date du PEB | 26/07/2025 |