| Référence | 7801435 |
|---|---|
| Catégorie | Maison de campagne |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 228 m² |
| Surface du terrain | 2765 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
| Année de construction | 1989 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
| Largeur front de rue | 16 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 19 m² |
| Chambre 2 (surface) | 16.6 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.4 m² |
| Chambre 4 (surface) | 8.6 m² |
| Largeur de façade | 10 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 41 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | poêle multi-brûleurs |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Grenier | Oui |
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | bois |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Oui |
| Type de contrôle d'accès | grillage |
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 247 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 5389 |
| PEB code unique | 20260325-0003831733-RES-1 |
| Date du PEB (datetime) | 25/03/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |